VS
					
				| Previous confrontation
                        	Lastgames | |||||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | SD | Away | 1/2 half | Handicap | Odds | TP | O/U Total | Odds | |
Tips
Recent tendency -
Odds win-lose -
Over/Under -
Recent tendency -
Odds win-lose -
Over/Under handicap -
Results of the match - Over/Under - Confidence -
All the above are purely personal opinions, and are not representation of views from 7M.
| Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historic results
                        	 Lastgames | |||||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | SD | Away | Result | Handicap | Odds | TP | O/U Total | Odds | OT | 
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL | 
| Next 3 games | ||||
| Match | Date | Team | Team | |
| Historic results
                        	 Lastgames | |||||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | SD | Away | Result | Handicap | Odds | TP | O/U Total | Odds | OT | 
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL | 
| Next 3 games | ||||
| Match | Date | Team | Team | |
Handicap Statistics
                    | FTLastgames | HTLastgames | |||||||||
| Games | Win | Draw | Loss | Win% | Games | Win | Draw | Loss | Win% | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| Last 6 | ||||||||||
| Identical Odds Lastgames | ||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | Away | Result | SD | Handicap | Odds | |
Handicap Statistics
                    | FTLastgames | HTLastgames | |||||||||
| Games | Win | Draw | Loss | Win% | Games | Win | Draw | Loss | Win% | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| Last 6 | ||||||||||
| Identical Odds Lastgames | ||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | Away | Result | SD | Handicap | Odds | |
Over/Under Statistics
                    | FTLastgames | HTLastgames | |||||||||
| Games | Over | Draw | Under | Over% | Games | Over | Draw | Under | Over% | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| Last 6 | ||||||||||
| Identical Odds Lastgames | ||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | Away | Result | TP | O/U Total | Odds | |
Over/Under Statistics
                    | FTLastgames | HTLastgames | |||||||||
| Games | Over | Draw | Under | Over% | Games | Over | Draw | Under | Over% | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| Last 6 | ||||||||||
| Identical Odds Lastgames | ||||||||||
| Match | Date | Home | HT | FT | Away | Result | TP | O/U Total | Odds | |
| - AVG Scored/AVG Lost Last Games | |||||||||||||
| Games | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | FT | |||||||
| Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | ||
| Total | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Away | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| - AVG Scored/AVG Lost Last Games | |||||||||||||
| Games | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | FT | |||||||
| Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | Scored | Lost | ||
| Total | |||||||||||||
| Home | |||||||||||||
| Away | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| - Team Scored/Odd_Even Stats. Last Games | ||||||||||
| Games | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Odd | Even | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Team Scored/Odd_Even Stats. Last Games | ||||||||||
| Games | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Odd | Even | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Total Points Stats. Last Games | ||||||||||
| Games | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Total Points Stats Last Games | ||||||||||
| Games | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Half/Full Time Last Games | ||||||||||
| HT | Games | W | W | D | D | L | L | |||
| FT | W | L | W | L | W | L | ||||
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Half/Full Time Last Games | ||||||||||
| HT | Games | W | W | D | D | L | L | |||
| FT | W | L | W | L | W | L | ||||
| Total | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - Team Stats | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | |
| - Team Stats | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | |
| First Line-up Team estimated: | |||
| Selected | Reserve | Selected | Reserve | 
| Injury | ||||
| Position | Players | Injured place | Date Injured | Expected Return | 
| Position | Players | Injured place | Date Injured | Expected Return | 
